Philson Ahn Net Worth
Philson Ahn net worth is
$20 Million
Philson Ahn Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Philson Ahn was born on July 5, 1912 in Los Angeles, California, USA. He was an actor, known for Buck Rogers (1939), Disputed Passage (1939) and The Good Earth (1937). He died on May 23, 2001 in Los Angeles. | Net Worth | $20 Million |
| Date Of Birth | July 5, 1912 |
| Place Of Birth | Los Angeles, California, USA |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Cancer |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Intrigue | 1947 | Chinese Official (uncredited) | |
| They Met in Bombay | 1941 | Japanese Radio Man (uncredited) | |
| Barricade | 1939 | Trainman (uncredited) | |
| Disputed Passage | 1939 | Kai | |
| Island of Lost Men | 1939 | Ka Woo (uncredited) | |
| Buck Rogers | 1939 | Prince Tallen | |
| Panama Patrol | 1939 | Khantow (uncredited) | |
| The Good Earth | 1937 | Man (uncredited) |
Archive Footage
Known for movies
Buck Rogers (1939)
as Prince Tallen
Disputed Passage (1939)
as Kai
The Good Earth (1937)
as Man
They Met in Bombay (1941)
as Japanese Radio Man
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6pn6Kko6S7bq3Hp2SnnaRixLC%2B06Fm